當前位置:首頁 > 產品展示 > 德國MURR穆爾 > 穆爾MURR繼電器模塊 > 穆爾多功能時間繼電器//MIRO 時間繼電器
穆爾多功能時間繼電器//MIRO 時間繼電器
MIRO 時間繼電器
| mr 6.2mm 多功能時間繼電器 | 訂貨號 | ||
電路圖 | 穆爾多功能時間繼電器//MIRO 時間繼電器 | |||
|
| |||
訂貨數據 | ||||
時間范圍 | 彈性端子 | 螺釘端子 | ||
0.1... 10秒 | ||||
3...300秒 | ||||
0.1...300秒 | 6652350 | 52350 | ||
技術數據 輸入(線圈) | 輸入電壓/電流 | |||
輸入電壓/電流 A | 24 V DC +10%-15%/20mA | |||
控制電壓/電流 B | 24 V DC +10%-15%/5mA | |||
技術數據 輸出(觸點) | ||||
開關元件 | 繼電器 | |||
zui大開關電壓 | 250 V AC/DC | |||
zui大開關電流 | 6A(查表) | |||
zui小負載電流 | 10 mA/12 V DC | |||
zui大觸點容量 (由電壓參數決定) | 1500 VA/120 W | |||
觸點材料 | Ag Sn O2 | |||
通電/釋放/接觸跳動時間 | ||||
10/15/1.5 ms |
一般數據 機械/電氣壽命 2×107/與負載有關 zui大動作頻率 10Hz 絕緣測試電壓 4 KV/AC;安全隔離符合 VDE 0106/VDE 0160標準 爬電距離 6/8 mm
溫度范圍
-20...+55 ℃ 安裝方式 DIN導軌安裝符合 EN 50022 標準 尺寸 H×B×T mm 90×6.2×65 mm 90×12.4×65 mm 功能圖 (1 ~ 5 為繼電器所帶的五個功能選擇開關)
附件 | 訂貨號 | 尺寸圖 負載電流曲線 溫度曲線 zui大開關電流 | |||||||||||||||||||
橋接片zui大2A | 90961 | 符合 EN 60947
|