當前位置:首頁 > 產品展示 > 德國MURR穆爾 > 穆爾MURR開關電源 > 美國MURR穆爾MCS帶PFC三相開關電源
美國MURR穆爾MCS帶PFC三相開關電源
三相 初級開關模式 符合 (EN 61000-3-2)標準 輸出穩定 短路、過載保護 寬輸入電壓 接觸保護IP20 PIP-POWER+ | MCS帶PFC 三相開關電源 輸入電壓: 3×360...550 V AC | |
電路圖 | 美國MURR穆爾MCS帶PFC三相開關電源 | |
訂貨數據 | 貨號 | |
額定輸出 | ||
24V DC/ 5A 120W | 857814 | |
24V DC/10A 240W | 85071 | |
技術數據 輸入 | ||
輸入電壓 | 3×360...550 V AC | |
輸入電流 | 3×0.33 A | 3×0.65 A |
沖擊電流 | <15 A | |
輸入熔斷器 | 3×2 A | |
頻率 | 50/60Hz | |
技術數據 輸出 | ||
輸出電壓 | 24 V DC, ±1%; 24...28 V 可調 | |
標稱輸出電流 | 5 A (60℃); 6 A (40℃) | 10 A (60℃); 12 A (40℃) |
效率 | 0.9 | |
斷電維持 | >25ms(400V) | >11ms(500V) |
波紋電壓 | < 20 mV (有效值) | |
尖峰電壓 | < 100 mV | |
保護 | 短路和過載保護 | |
可選的切換模式 | 前面板跳線選擇(自動重啟或*切斷) | |
并聯/串聯 | 可/可 | |
一般數據 | ||
標準 | EN 60950, EN 50081-1,EN50082-2, EN 61000-6-2, EN 61000-3-2 | |
溫度范圍 | 0...+60℃ | |
相對濕度 | 30...90 %, 無凝露 | |
安裝方式 | DIN-導軌安裝,符合EN 50022 標準 | |
重量 | 1.3 Kg | |
尺寸 H×B×T×TA mm | 127×68×178×20 * TA=端子塊深度 | |
外形圖/安裝中心 | ||
用于側面安裝的適配塊見附件 |