德國IFM易福門SI5000流量傳感器
易福門SI5000流量傳感器產品簡介:
測量范圍內增強的靈敏度
測量范圍內增大的重復精度。
用于快捷設定的更簡單的調節模塊。
通過轉接頭,可進行更方便的管路連接。
對氣體和液體介質準確的監控。
調節值的電子鎖定.
易福門SI5000流量傳感器特性:
1.簡單快捷的安裝
借助于多種多樣的管路轉接頭,流量傳感器型號系列SI5幾乎適用于所有的工業應用。即使在惡劣應用條件下,耐用的不銹鋼外殼也能確保可靠的安全性能。傳感器可以不受位置及流量方向的影響,進行任意的安裝。
2.簡單的操作及高效的功能
通過電鍵,可進行流量的設定和開關點的調節。多色的LED燈可現場顯示流量和開關點。
可設定的電子鎖定及出廠狀態參數的復位,確保了更高的安全性能。
下列為德國IFM易福門SI5000流量傳感器具體參數:
| |
應用范圍 | | 液體和氣體介質 |
電氣設計 | | DC PNP |
輸出功能 | | 常開 / 常閉可選 |
| |
工作電壓 [V] | | 19...36 DC |
負載電流 [mA] | | 250 |
短路保護 | | 脈沖 |
反相保護 | | 是 |
過載保護 | | 是 |
電壓降 [V] | | < 2.5 |
| | |
電流損耗 [mA] | | < 60 |
| |
介質溫度梯度zui大值 [K/min] | | 300 |
抗壓強度 [bar] | | 30 |
液體介質 | | |
介質溫度 [°C] | | -25...80 |
設定范圍 [cm/s] | | 3...300 |
zui大靈敏度時的測量范圍 [cm/s] | | 3...100 |
氣體介質 | | |
介質溫度 [°C] | | -25...80 |
設定范圍 [cm/s] | | 200...3000 |
zui大靈敏度時的測量范圍 [cm/s] | | 200...800 |
| |
德國IFM易福門SI5000流量傳感器 |
SI5000 |
開關點調整 | | 按鈕 |
開關點精度 [cm/s] | | ± 2...± 10 *) |
遲滯 [cm/s] | | 2...5 *) |
重復精度 [cm/s] | | 1...5 *) |
通電預熱時間 [s] | | 10 |
反應時間 [s] | | 1...10 |
溫度變化率 [cm/s x 1/K] | | 0.1 **) |
環境溫度 [°C] | | -25...80 |
存儲溫度 [°C] | | -25...100 |
防護等級 | | IP 67, III |
抗沖擊 | | DIN IEC 68-2-27: | 50 g (11 ms) |
|
抗震 | | DIN EN 60068-2-6: | 20 g (55...2000 Hz) |
|
EMC電磁兼容 | | EN 61000-4-2 ESD靜電放電: | 4 kV CD / 8 kV AD | EN 61000-4-3 HF radiated電磁場輻射: | 10 V/m | EN 61000-4-4 Burst暫態脈沖: | 2 kV | EN 61000-4-6 HF conducted: | 10 V |
|
外殼材料 | | 不銹鋼316L / 1.4404; 不銹鋼304 / 1.4301; PC (Makrolon); PBT-GF 20; EPDM/X (Santoprene) |
材料(潮濕部件) | | 不銹鋼316L / 1.4404; O形環: FPM 8 x 1.5 gr 80° Shore A |
功能顯示 LED | | 10個LED, 3色 |
| |
接口 | | M12接插件 |
| |
重量 [kg] | | 0.235 |
注釋 | | *) 用于水; 5...100 cm/s; 25°C (出廠狀態) | **) 用于水; 5...100 cm/s; 10...70°C |
|
| |
接線德國IFM易福門SI5000流量傳感器 |