festo帶導向的驅動器DPZ-25系列產品如何選型
主要技術參數
缸徑? 10 16 20 25 32
氣接口M5 M5 M5 M5 Gx
工作介質過濾壓縮空氣,潤滑或未潤滑
工作壓力[bar] 2.5 ... 10 1 ... 10
結構特點平行活塞桿,帶連接板
雙端平行活塞桿,帶連接板
緩沖兩端帶彈性緩沖圈/墊
位置感測通過接近開關
安裝方式通過通孔
帶內螺紋
帶安裝板
安裝位置任意
抗扭轉/導軌平行活塞桿/帶滑動軸承導軌或滾珠軸承導軌
環境條件
派生型滑動軸承導軌GF 循環滾珠軸承導軌KF
S6
環境溫度1) [°C] -20 ... +80 0 ... +120 -20 ... +80
耐腐蝕等級CRC2) 2 2 -
ATEX 特定型號www.festo.com
1) 注意接近開關工作范圍。
2) CRC2:耐腐蝕等級2,符合Festo 940 070標準
元件必須具備一定的耐腐蝕能力。外部可視元件具備基本的涂層表面,可直接與工業環境或與冷卻液、潤滑劑等介質接觸
咨詢,:,,:何雪
festo帶導向的驅動器DPZ-25系列產品如何選型
雙端活塞桿DPZ/DPZJ
技術參數
訂貨數據-基本型DPZ
型號缸徑? 行程滑動軸承導軌GF 循環滾珠軸承導軌KF
[mm] [mm] 訂貨號型號1) 訂貨號型號1)
10 10 32 681 DPZ-10-10-P-A 162 001 DPZ-10-10-P-A-KF
25 32 682 DPZ-10-25-P-A 162 002 DPZ-10-25-P-A-KF
40 32 683 DPZ-10-40-P-A 162 003 DPZ-10-40-P-A-KF
50 32 684 DPZ-10-50-P-A 162 004 DPZ-10-50-P-A-KF
16 10 32 686 DPZ-16-10-P-A 162 026 DPZ-16-10-P-A-KF
25 32 687 DPZ-16-25-P-A 162 027 DPZ-16-25-P-A-KF
40 32 688 DPZ-16-40-P-A 162 028 DPZ-16-40-P-A-KF
50 32 689 DPZ-16-50-P-A 162 029 DPZ-16-50-P-A-KF
80 32 690 DPZ-16-80-P-A 162 030 DPZ-16-80-P-A-KF
100 32 691 DPZ-16-100-P-A 162 031 DPZ-16-100-P-A-KF
20 10 32 693 DPZ-20-10-P-A 162 061 DPZ-20-10-P-A-KF
25 32 694 DPZ-20-25-P-A 162 062 DPZ-20-25-P-A-KF
40 32 695 DPZ-20-40-P-A 162 063 DPZ-20-40-P-A-KF
50 32 696 DPZ-20-50-P-A 162 064 DPZ-20-50-P-A-KF
80 32 697 DPZ-20-80-P-A 162 065 DPZ-20-80-P-A-KF
100 32 698 DPZ-20-100-P-A 162 066 DPZ-20-100-P-A-KF
25 10 32 700 DPZ-25-10-P-A 162 096 DPZ-25-10-P-A-KF
25 32 701 DPZ-25-25-P-A 162 097 DPZ-25-25-P-A-KF
40 32 702 DPZ-25-40-P-A 162 098 DPZ-25-40-P-A-KF
50 32 703 DPZ-25-50-P-A 162 099 DPZ-25-50-P-A-KF
80 32 704 DPZ-25-80-P-A 162 100 DPZ-25-80-P-A-KF
100 32 705 DPZ-25-100-P-A 162 101 DPZ-25-100-P-A-KF
32 10 159 817 DPZ-32-10-P-A 162 131 DPZ-32-10-P-A-KF
25 159 818 DPZ-32-25-P-A 162 132 DPZ-32-25-P-A-KF
40 159 819 DPZ-32-40-P-A 162 133 DPZ-32-40-P-A-KF
50 159 820 DPZ-32-50-P-A 162 134 DPZ-32-50-P-A-KF
80 159 821 DPZ-32-80-P-A 162 135 DPZ-32-80-P-A-KF
100 159 822 DPZ-32-100-P-A 162 136 DPZ-32-100-P-A-KF
festo帶導向的驅動器DPZ-25系列產品如何選型